Top Hitting
|
| Walsh, Colin | 25 | 65 | 0.385 |
| Cleary, Sean | 24 | 71 | 0.338 |
| Ezekiel, Brad | 23 | 55 | 0.418 |
| Pomeroy, Jordan | 23 | 70 | 0.329 |
| Stack, Mark | 21 | 73 | 0.288 |
| Pomeroy, Jordan | 21 | 36 | 0.583 |
| Kenny, Nathan | 21 | 44 | 0.477 |
| O'Reilly, Darcy | 18 | 38 | 0.474 |
| Pittman, Marcus | 17 | 41 | 0.415 |
| Hefferan, Trevor | 17 | 45 | 0.378 |
|
Top Pitching
|
| Cleary, Sean | 13 | 5 | 2.057 |
| Hill, Jason | 9 | 3 | 3.470 |
| Greene, Robbie | 8 | 7 | 2.917 |
| Power, Mark | 5 | 7 | 4.345 |
| Cose, Lee | 4 | 4 | 4.212 |
| Pittman, Marcus | 10 | 3 | 2.830 |
| Healey, Eric | 8 | 2 | 2.410 |
| Gosse, Ward | 3 | 1 | 1.296 |
| Power, Matt | 3 | 4 | 4.511 |
| Webber, John | 3 | 5 | 8.155 |
|
Team Standings
|
| 3 Cheers Pub Dodgers | 14 | 10 |
| Kelly's Pub Molson Bulldogs | 13 | 11 |
| NTV Hitmen | 12 | 12 |
| The Bigs | 9 | 15 |
| Lafontaine Club | 12 | 4 |
| Roebothan McKay Marshall Republic | 9 | 7 |
| CBC Junior Canadians | 8 | 7 |
| Sportscraft Waterford Valley | 6 | 10 |
| CBS Storm | 4 | 11 |
|